最小起订 | 1 |
---|---|
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 99 |
产品品牌 | 乐水 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 中国河南 |
产品产地 | 中国 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 全球 |
产品重量 | 过磅 |
产品颜色 | 黄 |
质保时间 | 12月 |
适用领域 | 环保水处理 |
是否进口 | 否 |
产品功率 | 无 |
工作温度 | 常温 |
规格 | 齐全 |
质量 | 可靠 |
包装 | 25KG |
标准 | 国标 |
产地 | 中国 |
项目 | 指标 |
形态 | 固体 |
外观 | 黄色或红褐色固体 |
全铁(质量分数,%),≥ | 21 |
还原性物质(以Fe2+为计,%),≤ | 0.15 |
盐基度,% | 8-16 |
水不溶物(%),≤ | 0.5 |
PH值(1%水溶液) | 2-3 |
化学式: [Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m。
形态性状:红褐色粘稠液体,密度1.45。
性能指标:符合中华人民共和国 标准《净水剂聚合硫酸铁》(GB14591-93)。
产品用途
用途:广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。
产品质量
产品技术指标:(GB14591 -- 93) | ||
指标名称 | 指标 | |
全铁含量, % ≥ | 11.0 | |
相对密度( 20 ℃), (g/ ㎝ ) ≥ | 1.45 | |
还原性物质(以 计)含量,% ≤ | 0.10 | |
盐基度, % | 9.0-14.0 | |
值( 1% 水溶液) | 2.0-3.0 |
注:以上为通用生产数据;具体产品可按照客户要求定制生产;
包装存储
高压聚乙烯桶装, 净重35±0.2kg/桶,或1000升钢塑桶和槽车。或可按照客户需求定制包装;
项目
| 指标 | |
固体 | 液体 | |
外观 | 黄褐色 | 红褐色粘稠液体 |
全铁(质量分数,%),≥ | 21 | 11 |
黏度≥ | -- | 11mPa.S |
盐基度,% | 8-16 | 8-16 |
水不溶物(%),≤ | 0.5 | 0.3 |
适应PH值 | 6-11 | 6-11 |
乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司秉承“以人为本”的人才理念,坚持以市场为导向、以 新疆伊犁碱式氯化铝质量为基础、以管理为手段、以客户服务为核心、以企业效益为发展目标的经营方向和企业文化核心价值观,引进先进的经营理念和经营管理方法,建立了完善的人力资源管理体系和人才培养员工成长机制,力创一个学习型企业、创新型企业,坚持持续改进,使员工与企业共同成长、共同发展。